19 Oct , 2025
شعار الجنرال عبدالهادي الشهواني يزين صدارة الثنايا بكار مفتوح
.
.
“وضاح” لـسعد بن صرير الهاجري يقتنص صدارة القعدان
.
.
“ذهب” لـسالم البريص تتوج بناموس الإنتاج
.
.
“مبهر” لـغانم النابت يبهر الجميع ويحصد ناموس القعدان بأفضل توقيت
.
.
لبرقه- الشحانية
تناثرت شعارات أبناء القبائل الخاصة بفئة الثنايا، صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على أرضية ميدان التحدي، حيث قدمت ملحمة تراثية رائعة على مدار 15 شوطًا من مسافة الـ 6 كم، بمشاركة واسعة من أبناء الشحانية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
>

>
“جنبية” تقص شريط النواميس
أظهرت “جنبية” بشعار عبدالهادي بن خليل منصور الشهواني، قوتها ومدى جاهزيتها، حيث اندفعت بقوة في آخر 500 متر نحو خط النهاية، منتزعة ناموس الشوط الرئيسي للثنايا بكار مفتوح، ومضيفة ثاني نقاطها هذا الموسم بقيادة المضمر علي حمد الجحافي، وعبرت “جنبية” بالفوز بتوقيت زمني قدره 9.29.03 دقيقة، لتحتل “بلشة” ملك سعد بن سعود عيد العصيمي المركز الثاني بتوقيت 9.32.55 دقيقة، فيما جاءت “العزوم” لمحمد راشد محمد شابل المري، على المركز الثالث بتوقيت قدره 9.34.63 دقيقة.
>

>
“وضاح” يحسم أقوى أشواط القعدان
وبخطى ثابتة نحو القمة، استطاع “وضاح” أن يهدي مالكه سعد بن عبدالهادي سعد صرير الهاجري، ناموس الشوط الرئيسي للثنايا قعدان مفتوح، وذلك بعد أن استلم قيادة الشوط في الأمتار الأخيرة مغردًا على الصدارة دون مضايقة من المنافسين، ونال “وضاح” الناموس بعد رحلة قدرها 9.34.92 دقيقة، ليأتي “أشقر” ملك أحمد بن علي راشد السبيعي، على المركز الثاني بتوقيت 9.38.69 دقيقة، فيما كان المركز الثالث مع “داهوم” ملك علي بن جابر حمد حسين البريدي، والذي سجل 9.38.85 دقيقة.
>

>
أشواط الإنتاج
أثبتت “ذهب” أنها اسم على مسمى، وذلك عندما طارت بناموس الشوط الرئيسي للثنايا بكار إنتاج، منتزعة الفوز بكل جدارة واستحقاق لتهديه مالكها ملك سالم بن علي سعيد البريص المري، وذلك في زمن بلغ 9.34.43 دقيقة، بالمقابل, كان الحدث الأبرز في منافسات اليوم هو انتزاع “مبهر” بشعار غانم بن سعد راشد النابت المري اخر أشواط اليوم (شوط القعدان إنتاج)، والذي حقق الانتصار فيه “مبهر” بعد أداء رائعًا، بالإضافة إلى أفضل توقيت سجل في منافسات اليوم، حيث قطع مسافة الـ 6 كم في زمن قدره 9.25.94 دقيقة.
والجدول التالي يرصد النتائج التفصيلية للأشواط الـ 15 التي أقيمت صباح اليوم لسن الثنايا العامة، والتي جاءت على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | جنبية | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 9:29:03 |
| رئيسي البكار | 2 | بلشة | سعد سعود عيد العصيمي | 9:32:55 |
| مفتوح | 3 | العزوم | محمد راشد محمد شابل المري | 9:34:63 |
| الشوط الثاني | 1 | وضاح | سعد عبدالهادي سعد صرير الهاجري | 9:34:92 |
| رئيسي القعدان | 2 | أشقر | أحمد علي راشد عبدالله السبيعي | 9:38:69 |
| مفتوح | 3 | داهوم | علي جابر حمد حسين البريدي | 9:38:85 |
| الشوط الثالث | 1 | مهمة | فاران عتيق محمد البريد المري | 9:39:41 |
| بكار عمانيات | 2 | النفود | مبارك محمد زايد المطوع الخيارين | 9:41:33 |
| 3 | الشرود | سعيد محمد زايد المطوع الخيارين | 9:42:42 | |
| الشوط الرابع | 1 | رعد | بريك عجيان بريك مجدور الغفران | 9:34:69 |
| قعدان عمانيات | 2 | شاهين | بريك طالب هادي هليل المري | 9:36:10 |
| 3 | حشيم | مسفر محمد مسفر محميد الجربوعي | 9:39:28 | |
| الشوط الخامس | 1 | الوارية | عامر سعد محمد الفهيده المري | 9:34:08 |
| بكار مفتوح | 2 | امجاد | محمد تويم محمد سعيد المري | 9:34:89 |
| 3 | جراحة | فاران عتيق محمد البريد المري | 9:39:36 | |
| الشوط السادس | 1 | وزان | فاران عتيق محمد البريد المري | 9:32:34 |
| قعدان مفتوح | 2 | مشر | حمد سهيل عبدالهادي حفار المري | 9:38:79 |
| 3 | الحاسم | سعد سعيد سعد الرفاده المري | 9:40:08 | |
| الشوط السابع | 1 | الفايزة | سعد سعيد سعد الرفاده المري | 9:43:82 |
| بكار مفتوح | 2 | كيف | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 9:44:18 |
| 3 | غنايم | فهد عميران بجاش عايض الفهيده | 9:47:21 | |
| الشوط الثامن | 1 | شامان | عامر راشد سعيد البريص المري | 9:35:31 |
| قعدان مفتوح | 2 | وقاد | خليفة حسن ناصر الجفالي النعيمي | 9:36:83 |
| 3 | الواعي | صالح محمد جابر العاض المري | 9:45:33 | |
| الشوط التاسع | 1 | الطيارة | جبر جاسم ربيعه عيسى الكواري | 9:46:81 |
| بكار مفتوح | 2 | طيف | محمد حمد جارالله جهويل المري | 9:48:28 |
| 3 | وزن | محمد فاران عتيق البريد المري | 9:48:48 | |
| الشوط العاشر | 1 | منزح | محمد جارالله سعيد ذروه المري | 9:39:12 |
| قعدان مفتوح | 2 | عز | سالم محمد فهد سالم دخيل الله | 9:40:41 |
| 3 | عساف | محمد فالح هادي حباب الهاجري | 9:43:23 | |
| الحادي عشر | 1 | الظبي | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 9:44:79 |
| بكار مفتوح | 2 | جمارة | حمد سالم علي جهويل النابت | 9:47:90 |
| 3 | مذيار | محمد مبارك مسفر الشهواني الهاجري | 9:52:50 | |
| الثاني عشر | 1 | لوسيل | علي خليفة خليفة خميس السويدي | 9:41:19 |
| قعدان مفتوح | 2 | شامان | عبدالله جارالله علي النابت المري | 9:42:84 |
| 3 | الرسمي | براك فهيد علي الزبدان المري | 9:45:64 | |
| الثالث عشر | 1 | عرقة | محمد خالد عبدالله العطية | 9:37:10 |
| بكار مفتوح | 2 | زهور | مطر عيسى مطر عيسى الفلاحي | 9:39:00 |
| 3 | مريفة | سالم علي فهيد ال زبدان المري | 9:39:28 | |
| الرابع عشر | 1 | ذهب | سالم علي سعيد البريص المري | 9:34:43 |
| بكار إنتاج | 2 | صدى | مبارك محمد ناصر محمد ال خليفة | 9:36:17 |
| 3 | بارق | مطر عيسى مطر عيسى الفلاحي | 9:36:77 | |
| الخامس عشر | 1 | مبهر | غانم سعد راشد النابت المري | 9:25:94 |
| قعدان إنتاج | 2 | شاهين | عبدالله راشد سعيد دخيل أبوصلعه | 9:34:24 |
| 3 | شقران | حصين راشد ثنيان الرمزاني النعيمي | 9:37:86 | |
.
.
