7 Sep , 2025
شعار الشيخ سعود بن علي آل ثاني يخطف الأنظار ويتوج بناموسي الحقايق
.
.
في أول انطلاقات موسم 2025- 2026
.
.
“هنادي” تتألق وتهيمن على ناموس البكار بأفضل توقيت
.
.
“هداد” يكمل المسيرة ويضيف الثنائية
.
.
لبرقه- الشحانية
دشنت فئة الحقايق المملوكة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ، صباح اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025, افتتاحية الموسم الجديد 2025- 2026، وذلك عبر السباق المحلي الأول بميدان الشحانية، حيث التقت نخب الأصايل في مضمار واحد على مدار 24 شوطًا بواقع (13 للبكار و11 للقعدان)، تنافست فيها الهجن من أجل كلمة الناموس.
وكتب سعادة الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز آل ثاني، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفائزين، ليس لأنه قص شريط النواميس للموسم الجديد، بل لأنه استطاع أن يسيطر على ناموسي الأشواط الرئيسية لسن الحقايق المفتوحة في ظل وجود مؤسسات عملاقة.
>

>
ففي شوط الحقايق بكار مفتوح، قدم “هنادي” لتتقدم جموع المشاركات في منتصف الشوط متصدرة المشهد حتى خط النهاية الذي رصد لها 2.58.81 دقيقة هو الأفضل في منافسات اليوم.
ثم عاد شعار سعادة الشيخ سعود مرة أخرى ليثبت جاهزيته وتفوقه في هذا اليوم، ويدفع بـ “هداد” الذي استطاع أن يهدي الشيخ ثاني النواميس ويؤكد تفوقه، وذلك تحت إدارة المضمر سعيد عبيد بن رشدان، وسجل “هداد” توقيتًا زمنيًا قدر 3.01.11 دقيقة.
وجاءت النتائج التفصيلية للأشواط الـ 24 التي أقيمت صباح اليوم، لسن الحقايق من مسافة الـ 2 كم، على النحو التالي:
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | هنادي | الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني | سعيد عبيد رشدان المري | 2:58:81 |
| رئيسي البكار مفتوح | 2 | علاج | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:00:47 |
| 3 | صبا | هجن المرقاب | صقر سالم علي الهاشمي | 3:04:53 | |
| الشوط الثاني | 1 | هداد | الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني | سعيد عبيد رشدان المري | 3:01:11 |
| رئيسي القعدان مفتوح | 2 | العابر | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:03:63 |
| 3 | بديع | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 3:03:99 | |
| الشوط الثالث | 1 | العنجهية | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:01:87 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | جدارة | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 3:03:84 |
| 3 | مسيرة | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 3:07:31 | |
| الشوط الرابع | 1 | عزام | الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني | سعيد عبيد رشدان المري | 3:02:04 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | الرامي | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:03:98 |
| 3 | ثمين | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:05:06 | |
| الشوط الخامس | 1 | سيرة | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:04:07 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | الحويلة | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | — | 3:04:85 |
| 3 | أثير | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:04:85 | |
| الشوط السادس | 1 | حامي | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:07:26 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | جزل | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:07:46 |
| 3 | مبعد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:07:60 | |
| الشوط السابع | 1 | هوايل | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:06:43 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | العنود | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:06:49 |
| 3 | منوة | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:08:67 | |
| الشوط الثامن | 1 | زهلول | هجن الغرافة | سالم عامر المدهوشي | 3:03:70 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | الواضح | الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني | راشد علي سعيد البريص المري | 3:06:38 |
| 3 | حالول | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:06:49 | |
| الشوط التاسع | 1 | عسيلة | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:02:69 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | التزام | هجن أم الزبار | حمد محمد عبدالهادي الهيظه | 3:02:76 |
| 3 | عوايد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:05:00 | |
| الشوط العاشر | 1 | وابل | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | — | 3:06:17 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | راهي | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:06:85 |
| 3 | سياف | الشيخ سعود بن فيصل بن محمد آل ثاني | بريك محمد طالب هليل | 3:07:15 | |
| الحادي عشر | 1 | سهم | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:06:43 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | عهد | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 3:06:76 |
| 3 | شقرا | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:06:95 | |
| الثاني عشر | 1 | مصيحان | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:05:50 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | نهي | الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني | جابر علي جرحب المري | 3:05:96 |
| 3 | دخان | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 3:09:84 | |
| الثالث عشر | 1 | لحون | الشيخ حمد بن علي بن عبدالله آل ثاني | مطر مبارك سعيد الوهيبي | 3:01:53 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | صيد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:03:09 |
| 3 | المرونة | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | — | 3:07:88 | |
| الرابع عشر | 1 | صايد | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:04:79 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | شهاب | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:05:25 |
| 3 | الباز | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | — | 3:06:23 | |
| الخامس عشر | 1 | روعة | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:06:65 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | شان | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:06:91 |
| 3 | النويعس | الشيخ علي بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني | — | 3:08:91 | |
| السادس عشر | 1 | القيادي | الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني | راشد علي سعيد البريص المري | 3:06:64 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | لاهوب | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:06:78 |
| 3 | العث | الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:07:26 | |
| السابع عشر | 1 | سلاطين | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:07:07 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | اثير | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:09:29 |
| 3 | ظي | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:09:33 | |
| الثامن عشر | 1 | كوكب | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:04:52 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | المعذر | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:05:01 |
| 3 | بواج | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:06:60 | |
| التاسع عشر | 1 | سمو | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:07:02 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | طيش | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:08:72 |
| 3 | وعد | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 3:09:28 | |
| العشرون | 1 | لابق | الشيخ نايف بن عبدالرحمن بن مبارك العبدالرحمن آل ثاني | علي جابر حمد حسين البريدي | 3:04:87 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | الباز | الشيخ علي بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:05:08 |
| 3 | مخلص | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 3:06:55 | |
| الحادي والعشرون | 1 | لهابة | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:07:03 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | طوع | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 3:08:91 |
| 3 | شكل | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:09:41 | |
| الثاني والعشرون | 1 | الحدب | الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:08:74 |
| حقايق قعدان مفتوح | 2 | موفق | الشيخ محمد بن حسن العبدالرحمن آل ثاني | حمد سعيد بن مسعود | 3:09:67 |
| 3 | حاظر | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 3:10:83 | |
| الثالث والعشرون | 1 | الشرقية | الشيخ سعود بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:00:59 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | الدفنة | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:08:11 |
| 3 | اتون | الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن سعود آل ثاني | علي محمد فهد سعيد القريصي | 3:08:47 | |
| الرابع والعشرون | 1 | مصيحة | الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود آل ثاني | حمود سلطان سويدان المالكي | 3:04:52 |
| حقايق بكار مفتوح | 2 | الظبي | هجن أم الزبار | حمد محمد الجرحب | 3:08:05 |
| 3 | تعاون | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 3:08:97 | |
.