30 Sep , 2025
شعار سعد بن سعود العصيمي يُزيِن صدارة الثنايا بكار بأفضل توقيت
.
.
“سراب” لـسعود بن عبدالله النعيمي يتربع على قمة القعدان
.
.
“سما” لـفيصل العجب الشهواني تحلق بناموس االبكار إنتاج
.
.
“مداهم” لـعلي بن سنيد الدعيه يظفر بناموس القعدان
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت الإنطلاقات على أرضية ميدان التحدي، صباح اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، سابع أيام السباق المحلي الثاني، حيث شهد ميدان الشحانية صباح اليوم إثارة وقوة وندية بين الشعارات المشاركة في تحديات سن الثنايا من أبناء ميدان التحدي وكذلك مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
زيَن شعار سعد بن سعود عيد العصيمي، صدارة الشوط الأول الرئيسي للثنايا بكار مفتوح، عن طريق البكرة “بلشة”، التي جاءت من ميدان الطائف بالمملكة العربية السعودية لتخطف الأضواء هنا في ميدان التحدي في أقوى أشواط الثنايا اليوم، حيث تصدرت “بلشة” بسلالتها القوية (مبلش) المشهد في أخر الـ2 كم لتنفرد بالمقدمة مغردة خارج السرب حتى خط النهاية، الذي رصد لها أفضل توقيت سجل في منافسات اليوم، والذي بلغ 7.57.95 دقيقة.
وحلت “جراحة” ملك فاران بن عتيق محمد البريد المري على المركز الثاني، بتوقيت زمني قدره 8.01.97 دقيقة، وجاءت على المركز الثالث “جنبية” ملك عبدالهادي بن خليل منصور الشهواني، والتي وصلت في 8.12.12 دقيقة.
.

.
“سراب” يحسم في آخر الأمتار
وتبدلت المراكز على المقدمة مرات عدة في شوط الثنايا قعدان مفتوح الرئيسي، ولكن جميعها تنحصر في اسمين فقط، “سراب” ملك سعود بن عبدالله بن أحمد النعيمي، و”هملول” ملك ناصر بن مبارك الحباب الهاجري، إلا أنه في الأخير أعلن “سراب” الإقلاع في الأمتار الأخيرة ليفض الشراكة مع “هملول” ويتوج بناموس أقوى أشواط القعدان المفتوح اليوم، حيث قطع مسافة الـ 5 كم في زمن قدره 8.10.68 دقيقة، ويكون “هملول” صاحب الوصافة قد وصل في 8.12.25 دقيقة، بينما جاء على المركز الثالث “ماجور” لـحمد بن مبارك محمد الرخيله المري، بتوقيت قدره 8.14.41 دقيقة.
.

.
أشواط الإنتاج
في الشوط الرابع عشر والمخصص لريسي البكار إنتاج، كان الحسم والناموس من نصيب شعار فيصل هادي فيصل العجب الشهواني الذي رافق “سما” إلى صدارة الشوط مقدمة أداء يليق بشعار العجب، حيث فرضت سيطرتها الكاملة على الشوط، لتظفر ابلناموس برمن قدره 8.16.09 دقيقة.
.

.
“مداهم” يلتهم الصدارة
في شوط الثنايا قعدان إنتاج الرئيسي، برز أداء “مداهم” بشعار علي سالم سنيد محمد الدعيه، حيث قدم عرضًا مميزًا مكنه من تحقيق الناموس بجدارة بعد أن التزم بتعليمات مالكه لينفرد بالمقدمة، ويخطف الفوز بتوقيت قدره 8.08.44 دقيقة.
وجاءت النتائج التفصيلية للأشواط الـ 15 التي أقيمت صباح اليوم لفئة الثنايا العامة (مفتوح وإنتاج) على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | بلشة | سعد سعود عيد العصيمي | 7:57:95 |
| رئيسي الثنايا | 2 | جراحة | فاران عتيق محمد البريد المري | 8:01:97 |
| بكار مفتوح | 3 | جنبية | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 8:12:12 |
| الشوط الثاني | 1 | سراب | سعود عبدالله أحمد النعيمي | 8:10:68 |
| رئيسي الثنايا | 2 | هملول | ناصر مبارك ناصر ال حباب الهاجري | 8:12:25 |
| قعدان مفتوح | 3 | ماجور | حمد مبارك محمد الرخيله المري | 8:14:41 |
| الشوط الثالث | 1 | فصيلة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 8:12:81 |
| بكار عمانيات | 2 | محفوفة | ناصر عبدالله أحمد المسند | 8:15:38 |
| 3 | مهمة | فاران عتيق محمد البريد المري | 8:16:14 | |
| الشوط الرابع | 1 | السوان | سعيد صالح سعيد القريصي | 8:03:82 |
| قعدان عمانيات | 2 | مبهر | عويضه بخيت عويضه هلال العذبه | 8:14:32 |
| 3 | الصداوي | محمد حمد جابر الغفران المري | 8:19:80 | |
| الشوط الخامس | 1 | تكانة | فرج محمد حمد الانقح المري | 8:10:80 |
| بكار مفتوح | 2 | حور | محمد خالد عبدالله العطية | 8:14:85 |
| 3 | الكايدة | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 8:16:01 | |
| الشوط السادس | 1 | حرب | عبدالهادي حمد تريحيب بن نايفه الهاجري | 8:14:60 |
| قعدان مفتوح | 2 | حاضر | محمد وليد محمد إبراهيم السيد | 8:14:81 |
| 3 | وزان | فاران عتيق محمد البريد المري | 8:17:62 | |
| الشوط السابع | 1 | غنايم | حسن فهد محمد ال حيمر ال بريك | 8:16:91 |
| بكار مفتوح | 2 | كيف | عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري | 8:17:14 |
| 3 | عرقة | محمد خالد عبدالله العطية | 8:17:40 | |
| الشوط الثامن | 1 | كفو | محمد ناصر صالح الغيثاني المري | 8:14:76 |
| قعدان مفتوح | 2 | الواعي | حزام هادي راشد هادي القرح | 8:17:99 |
| 3 | شامان | عبدالله جارالله علي النابت المري | 8:18:23 | |
| الشوط التاسع | 1 | جوية | ناصر عبدالله أحمد المسند | 8:17:71 |
| بكار مفتوح | 2 | الفايزة | حمد جارالله علي حسين البريدي | 8:17:84 |
| 3 | ناصية | هادي راشد هادي علي القرح | 8:19:04 | |
| الشوط العاشر | 1 | منزح | محمد جارالله سعيد ذروه المري | 8:14:12 |
| قعدان مفتوح | 2 | وذنان | راشد ناصر محمد الحباب الهاجري | 8:16:80 |
| 3 | ذيبان | جابر علي جابر حمد مسعود | 8:17:99 | |
| الحادي عشر | 1 | سيوف | مبارك محمد هادي الجربوعي المري | 8:14:67 |
| بكار مفتوح | 2 | جمارة | حمد سالم علي جهويل النابت | 8:15:57 |
| 3 | الظبي | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 8:17:62 | |
| الثاني عشر | 1 | طوفان | ناصر هزاع ناصر العجب الشهواني | 8:18:77 |
| قعدان مفتوح | 2 | مبلش | عبدالله سعيد محمد سعيد المري | 8:19:66 |
| 3 | ذياب | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 8:27:74 | |
| الثالث عشر | 1 | العبور | الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري | 8:17:02 |
| بكار مفتوح | 2 | مريفة | سالم علي فهيد ال زبدان المري | 8:17:84 |
| 3 | امجاد | محمد تويم محمد سعيد المري | 8:19:82 | |
| الرابع عشر | 1 | سما | فيصل هادي فيصل العجب الشهواني | 8:16:09 |
| بكار إنتاج | 2 | صدى | مبارك محمد ناصر محمد ال خليفة | 8:16:16 |
| 3 | غرناطة | ناصر عبدالله أحمد المسند | 8:17:32 | |
| الخامس عشر | 1 | مداهم | علي سالم سنيد محمد الدعيه | 8:08:44 |
| قعدان إنتاج | 2 | ملهم | حمد جارالله علي حسين البريدي | 8:09:70 |
| 3 | وقاد | خليفة حسن ناصر الجفالي النعيمي | 8:11:13 | |
>
.
