16 Oct , 2025
منازلات قوية على نواميس اللقايا إنتاج
.
.
“عذية” لـفاران بن علي المري تفتتح أول النواميس
.
.
“كرار” يمنح بن قريع صدارة القعدان إنتاج
.
.
راشد المريخي ينجح في خطف ناموس البكار لإنتاج قطر
.
.
سالم الجربوعي يرافق “راهي” لخطف ناموس القعدان
.
.
لبرقه- الشحانية
جولة جديدة من منافسات السباق المحلي الثالث، حيث أقيمت صباح اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، تحديات سن اللقايا الإنتاج وإنتاج قطر، والتي اشتملت على 17 شوطًا من مسافة الـ 4 كم، بمشاركة واسعة من هجن أبناء القبائل من أبناء قطر، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
“عذية” تفتتح نواميس اللقايا
سيطرت “عذية” بشعار فاران علي حمد المري على مجريات الشوط الأول الرئيسي المخصص للبكار إنتاج، وذلك بأداء مميز للغاية، أثارت به حفيظة المتابعين للشوط داخل الميدان، وقطعت “عذية” رحلة السباق في زمن قدره 6.04.04 دقيقة، فيما احتلت “الشاهينية” ملك طالب فرج هادي هليل الغفران المركز الثاني بتوقيت 6.04.81 دقيقة، وجاءت على المركز الثالث “بلشة” ملك عبدالهادي محسن راشد الشهواني، بتوقيت 6.07.02 دققة.
.

.
“كرار” يواصل التألق لشعار بن قريع
بأداء متماسك، نجح “كرار” ملك فاران عتيق محمد البريد المري في تقديم شوط استثنائي على أرضية ميدان التحدي، ضمن منافسات الشوط الثاني المخصص للقايا قعدان إنتاج، حيث سيطر على مجريات الشوط من بدايته حتى نهايته، دون ان يمنح منافسيه أي فرصة للمنافسة، حيث قطع مسافة السباق في 5.54.69 دقيقة هو الأفضل في منافسات اليوم، فيما جاء المركز الثاني من نصيب “النبراس” علي صبيح علي البريص المري والذي وصل في 5.58.74 دقيقة، وجاء على المركز الثالث “لازم” ملك سعد عامر سعيد محمد الفهيده، والذي سجل 6.01.59 دقيقة.
.

.
“الظبي” تكسب رهان البكار
وتحت شعار راشد عبدالله راشد صقر المريخي، نجحت “الظبي” في فرض اسمها بقوة على صدارة شوط اللقايا بكار إنتاج قطر، وذلك بعد عرض مبهر خطفت من خلاله الفوز القوي، وذلك عبر رحلة قدرها 5.59.89 دقيقة.
.

.
“راهي” يتفوق بأداء رائع
بينما نجح “راهي” ملك سالم جابر محسن الجربوعي المري في قلب موازين الشوط الرئيسي للقايا قعدان إنتاج قطر، حيث تمكن من اقتناص الفوز بعد تقديمه عرضًا فنيًا مميزًا، أهدى به مالكه الناموس، وقطع “راهي” مسافة السباق في زمن قدره 5.58.33 دقيقة.
والجدول التالي يوضح النتائج التفصيلية للأشواط الـ 17 التي أقيمت صباح اليوم لسن اللقايا إنتاج من هجن أبناء القبائل..
| الشوط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | عذية | فاران علي حمد المري | 6:04:04 |
| رئيسي البكار | 2 | الشاهينية | طالب فرج هادي هليل الغفران | 6:04:81 |
| إنتاج | 3 | بلشة | عبدالهادي محسن راشد الشهواني | 6:07:02 |
| الشوط الثاني | 1 | كرار | فاران عتيق محمد البريد المري | 5:54:69 |
| رئيسي القعدان | 2 | النبراس | علي صبيح علي البريص المري | 5:58:74 |
| إنتاج | 3 | لازم | سعد عامر سعيد محمد الفهيده | 6:01:59 |
| الشوط الثالث | 1 | الغزيل | محمد حسن محمد الثيماء العامري | 6:00:99 |
| بكار إنتاج | 2 | برهومة | عبدالهادي محسن راشد الشهواني | 6:02:70 |
| 3 | دوشة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:07:81 | |
| الشوط الرابع | 1 | هياض | سالم علي فهيد ال زبدان المري | 5:58:60 |
| قعدان إنتاج | 2 | شاهين | محمد سعيد محمد الصياح المري | 6:03:99 |
| 3 | النصر | فاران عتيق محمد البريد المري | 6:04:62 | |
| الشوط الخامس | 1 | اشواق | حمد حزام راشد عبدالله القرح | 6:01:12 |
| بكار إنتاج | 2 | شناح | محمد علي حمد هوبش المري | 6:01:84 |
| 3 | غاية | عبدالمحسن محمد مبارك جهويل الجهويل | 6:02:02 | |
| الشوط السادس | 1 | راهي | محمد ناصر محمد ناصر لخن | 6:04:81 |
| قعدان إنتاج | 2 | مشوش | حمد سالم علي جهويل النابت | 6:05:86 |
| 3 | مختار | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 6:05:88 | |
| الشوط السابع | 1 | جمرة | جارالله سالم مسعود أبوشريده | 6:07:87 |
| بكار مفتوح | 2 | العنود | محمد مبارك مسفر الشهواني | 6:08:30 |
| 3 | غارة | عبدالهادي خليل منصور الشهواني | 6:09:47 | |
| الشوط الثامن | 1 | الظبي | راشد عبدالله راشد صقر المريخي | 5:59:89 |
| بكار إنتاج قطر | 2 | وصفة | حمد جارالله علي حسين البريدي | 6:01:11 |
| 3 | العزوم | علي حمد صالح الشرقي | 6:04:18 | |
| الشوط التاسع | 1 | راهي | سالم جابر محسن الجربوعي المري | 5:58:33 |
| قعدان إنتاج قطر | 2 | مذخور | محمد بخيت حمد قريع المري | 6:06:42 |
| 3 | صولجان | منصور عبدالله ناصر العطيه | 6:06:90 | |
| الشوط العاشر | 1 | عبير | فهيد سالم علي حمد الانقح | 6:06:72 |
| بكار إنتاج قطر | 2 | صواب | متعب عبدالله راشد الفهيدان المري | 6:07:12 |
| 3 | ابعاد | ناصر حمد حسين علي الجرحب | 6:08:10 | |
| الحادي عشر | 1 | ثمين | سالم حمد عبدالله سعد شعيل | 5:59:86 |
| قعدان إنتاج قطر | 2 | جلمود | فاران عتيق محمد البريد المري | 6:02:09 |
| 3 | شاهين | سعيد عبدالهادي علي عبدالهادي الشهواني | 6:04:67 | |
| الثاني عشر | 1 | مفاجئة | مبارك محمد علي الجربوعي المري | 6:06:78 |
| بكار مفتوح | 2 | ففتين | هادي سالم محمد الفهيده المري | 6:12:65 |
| 3 | رنوة | صالح راشد صالح الدعباء النابت | 6:12:77 | |
| الثالث عشر | 1 | سياف | سالم محمد بن عقيل | 6:03:57 |
| قعدان مفتوح | 2 | الغزال | حمد علي محمد الغفراني المري | 6:04:16 |
| 3 | بارود | الدكتور عبدالله مطر الضابت الدوسري | 6:06:10 | |
| الرابع عشر | 1 | ظنون | محمد علي حمد هوبش المري | 6:03:40 |
| بكار مفتوح | 2 | منحاف | سعيد محمد علي سعيد أبوشارب | 6:03:57 |
| 3 | عوايد | محمد مبارك مسفر الشهواني | 6:07:40 | |
| الخامس عشر | 1 | مذهل | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 6:05:20 |
| قعدان مفتوح | 2 | مايهاب | جبر محمد علي ناصر العطية | 6:05:67 |
| 3 | فجاج | عبدالله سعيد محمد سعيد المري | 6:09:23 | |
| السادس عشر | 1 | سرابة | علي عبدالهادي علي الغيثاني المري | 6:04:08 |
| بكار مفتوح | 2 | زاهية | عبدالله جارالله علي النابت المري | 6:14:17 |
| 3 | درة | محمد حمد محمد ال جهويل المري | 6:14:25 | |
| السابع عشر | 1 | عتيم | سعيد محمد علي سعيد أبوشارب | 6:03:73 |
| قعدان مفتوح | 2 | شاهين | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 6:05:69 |
| 3 | غريم | هادي سالم محمد الفهيده المري | 6:07:05 | |
.
.
